位置:首页>产品中心>自吸泵系列

自吸泵系列 Products Center
  • ZX自吸式清水泵
  • 自吸式清水泵

    产品概述:  

      ZX自吸泵是属于自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、 效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装低阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。

    型号意义:

      ZX25-3.2-20

      ZX表示自吸泵

      25 表示吸入口径(mm)

      3.2 表示流量(m3/h)

      20 表示扬程(m)


    产品用途:

      1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。

      2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀 ,含固量可达30%以下)。

      3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

      4、可在压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的理想配套泵种。


    性能参数:
    型号 流量Q 扬程
    m
    吸程
    m
    转速
    r/min
    自吸性能
    min/5m
    功率Kw
    m 3 /h L/s 轴功率 电机功率
    ZX25-3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 1.1
    ZX25-3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.5
    ZX40-6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.5
    ZX40-10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
    ZX50-15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
    ZX50-18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
    ZX50-12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
    ZX50-20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
    ZX50-14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
    ZX50-10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
    ZX50-12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
    ZX50-15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
    ZX50-20-7.5 20 5.6 7.5 6.5 2900 1.3 9.8 11
    ZX65-30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
    ZX65-25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
    ZX80-35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
    ZX80-43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
    ZX80-40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
    ZX80-50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
    ZX80-50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
    ZX80-60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
    ZX80-60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
    ZX100-100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
    ZX100-100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
    ZX100-100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
    ZX100-70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.3 30
    ZX150-170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
    ZX150-170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
    ZX150-160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
    ZX200-400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
    ZX200-280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
    ZX200-350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
    ZX250-550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
    ZX250-400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
    ZX250-450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
    ZX250-400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
    ZX300-600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
    ZX300-500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
    ZX300-550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132
评论加载中...
  • 网友: 验证码: 点击换一张

分享到:

  相关产品